Szukaj kodów dtc
Lage der Boxen, Diagramme der elektrischen Sicherungsblöcke des Audi A6 / S6 (C6) (Modelljahre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Sicherungswechsel
Stromkreise sind durch Sicherungen geschützt. Sicherungskästen befinden sich auf der Vorderseite des Armaturenbretts, links und rechts, hinter einer Abdeckung und im rechten Seitenfach des Kofferraums. Durchgebrannte Sicherungen müssen ausgetauscht werden.
- Finden Sie heraus, welche Sicherung dem betroffenen elektrischen Verbraucher entspricht.
- Trennen Sie die Zündung und den betroffenen elektrischen Verbraucher.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens.
- Nehmen Sie den Kunststoffclip aus dem Sicherungsdeckelhalter, schnappen Sie ihn über die durchgebrannte Sicherung und ziehen Sie an der Sicherung, bis sie entfernt ist.
- Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung (erkennbar am geschmolzenen Metallstreifen) durch eine neue Sicherung mit der gleichen Stromstärke.
Aufmerksamkeit!
„Reparieren” Sie keine Sicherungen und ersetzen Sie sie nicht durch Sicherungen mit höherer Stromstärke. Ansonsten besteht Brandgefahr. Darüber hinaus könnte ein anderer Teil des elektrischen Systems beschädigt werden.
Notizen:
- Sollte nach kurzer Zeit wieder eine neue Sicherung durchbrennen, muss die elektrische Anlage schnellstmöglich in einer Fachwerkstatt überprüft werden.
- Die Sitzheizung wird durch automatische Sicherungen geschützt, die sich nach einigen Sekunden automatisch wieder verbinden, sobald die Überlastung beseitigt ist.
Linke Seite des Dashboards
Sicherungsdiagramm
Nein | AMPERE. | Verbraucher |
---|---|---|
1 | Unbewohnt | |
2 | Unbewohnt | |
3 | 5 | Motormanagement |
4 | 5 | Ölstandsensor |
5 | 5 | Klimaanlage |
6 | 5 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Kupplungssensor |
7 | 5 | Diagnoseanschluss |
8 | 5 | HomeLink Steuergerät |
9 | 5 | Innenspiegel mit automatischer Verstellung für Anti-Glare-Position |
10 | 5 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
11 | 5 | Stationäre Heizung |
12 | 10 | Diagnoseanschluss |
13 | 10 | Lenksäulenschaltermodul |
14 | 5 | Bremslichtschalter |
15 | 10 | Kombiinstrument |
16 | 10 | Telefon, Telematik, Mobiltelefon |
17 | 10 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) |
18 | 5 | Linksscheinwerfer-Elektronik |
19 | 5 | Regensensor |
20 | 5 | Thermische Waschejektoren |
21 | 5 | Antennenverstärker |
22 | Unbewohnt | |
23 | 5 | Elektronische Handbremse |
24 | Unbewohnt | |
25 | Unbewohnt | |
26 | Unbewohnt | |
27 | Unbewohnt | |
28 | Unbewohnt | |
29 | Unbewohnt | |
30 | Unbewohnt | |
31 | 15 | Rückfahrlichtschalter, Multitronic-Getriebe, Motorkomponente |
32 | 30 | Intelligentes Fahrermodul ILM (Fußrasten- und Scheinwerferleuchten, Hupe, Wischeranlage, elektrische Lenksäulenverstellung) |
33 | 25 | ILM-Steuermodul für den Fahrer (linke Beleuchtung) |
34 | 25 | ILM-Treibersteuermodul (rechte Beleuchtung) |
35 | 20 | Stationäre Heizung |
36 | 30 | Scheinwerfer-Wischersystem |
37 | 25 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) |
38 | 30 | Glasreinigungssystem |
39 | 15 | Steuergerät linke Tür |
40 | 25 | Horn |
41 | 40 | Heizventilator |
42 | 30 | Elektronisches Kontaktsteuergerät/Lenksäule Elektrische Verstellung |
43 | 15 | Scheibenwischer hinten (Avant) |
44 | 35 | Fensterheber (linke Fahrzeugseite) |
Rechte Seite des Armaturenbretts
Sicherungsdiagramm
Nein | AMPERE. | Verbraucher |
---|---|---|
A1 | 15 | Advanced Key System Control Unit |
A2 | 20 | Leichter, vorne |
A3 | 5 | Reifendruckkontrolle |
A4 | 20 | Steckdose vorne (Mittelkonsole) |
A5 | 15 | ILM-Steuermodul für die Beifahrerseite (Handschuhfach entriegeln) |
A6 | 15 | Rechtes Türsteuergerät |
A7 | 20 | Schiebedach |
A8 | 10 | Klimatisierung |
A9 | 30 | Sitzheizung, vorne |
A10 | 5/10 | Kommunikation |
A11 | 15 | Niveauregulierung |
A12 | 5 | Kommunikation |
B1 | 20/30 | Elektrische Kraftstoffpumpe |
B2 | 15 | Adaptive Luftfederung |
B3 | 10 | Spurhalteassistent |
B4 | 5 | Audi Seitenhilfe |
B5 | 5 | Niveauregulierung |
B6 | 5 | Anzeigefeld für Automatikgetriebe/Kupplungsschaltung |
B7 | 5 | Parkhilfe |
B8 | 5 | Gateway-Steuereinheit |
B9 | 5 | Automatische Reichweitenanpassung des Lichts (Hilfsfahrlicht), rechte Scheinwerferelektronik |
B10 | 5 | Airbag |
B11 | 5 | Sitzheizung, hinten |
B12 | 5 | Telefon |
Rechte Seite des Kofferraums
Entfernen Sie das Seitenfutter, öffnen Sie die Sicherheitskappe.
Sicherungsdiagramm
Nein | AMPERE. | Verbraucher |
---|---|---|
A1 | 20 | Stationäre Heizung |
A2 | 5 | Kommunikation, Antennenverstärker |
A3 | 30 | Elektronische Handbremse, linker Motor |
A4 | 30 | Elektronische Handbremse, rechter Motor |
A5 | 20 | Kofferraumsteckdose |
A6 | 5 | Batterie-Energiemanagement |
A7 | 20 | ILM-Steuermodul auf der Rückseite (rechte Beleuchtung) |
A8 | 5 | ILM-Steuermodul auf der Rückseite |
A9 | 30 | ILM-Steuermodul auf der Rückseite (linke Beleuchtung) |
A10 | 35 | Elektrische Fensterheber (rechte Fahrzeugseite) |
A11 | 5 | Parkhilfe |
A12 | 20 | Rücklichter |
B1 | 5 | Rückansicht |
B2 | 30 | Elektrische Heckklappe (Avant) |
B3 | 30 | Elektrische Heckklappe (Avant) |
B4 | 20 | Elektrische Heckklappe (Avant) |
B5 | 5 | Kommunikation |
B6 | 5 | TV-Tuner |
B7 | 5 | Navigationssystem |
B8 | 30 | Digitale Signa! Verarbeitung (DSP) / BOSE Verstärker |
B9 | 5 | Digitaler Tuner |
B10 | 15 | Steuergerät für Anhängerkupplung |
B11 | 15 | Anhängerkupplung (linke Beleuchtung) |
B12 | 15 | Anhängerkupplung (rechte Beleuchtung) |