Lage der Boxen, Diagramme der elektrischen Sicherungsblöcke des Audi Q3 (Modelljahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Sicherungswechsel
- Trennen Sie die Zündung und alle Verbraucher.
- Suchen Sie in den folgenden Tabellen die Sicherung, die dem Verbraucher entspricht.
- Sie werden eine durchgebrannte Sicherung erkennen, weil der Metallzug ausgeblasen ist.
- Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung nur durch eine Sicherung mit gleicher Stromstärke.
AUFMERKSAMKEIT
- Reparieren Sie niemals Sicherungen oder ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung durch eine Sicherung mit höherer Stromstärke.
- Schäden an der elektrischen Anlage können auftreten. Brandgefahr!
- Sollte nach kurzer Zeit wieder eine neue Sicherung durchbrennen, muss die elektrische Anlage schnellstmöglich in einer Fachwerkstatt überprüft werden.
Anmerkung
- Positionen, die von keiner Sicherung belegt sind, werden in den folgenden Tabellen nicht angezeigt.
- Einige der in den folgenden Tabellen aufgeführten Ausstattungen gehören nur zu bestimmten Versionen des Modells oder sind Sonderausstattungen.
- Die Sicherungsnummer ist auf Kunststoff unterhalb oder oberhalb der jeweiligen Sicherung eingraviert.
Der Fahrgastraum
Die Sicherungen befinden sich im Fußrastenbereich auf der Fahrerseite, hinter dem Ablagefach.

- Öffnen Sie das Ablagefach.
- Drücken Sie die linke und rechte Halterung nach innen und drehen Sie das Fach ganz nach unten.
Sicherungsdiagramm

| Nein | Verbraucher |
|---|---|
| 1 | LED-Scheinwerfer (links) |
| 2 | LED-Scheinwerfer (rechts) |
| 4 | Kamera (Verkehrszeichenerkennung, lañe assist) |
| 5 | LED-Scheinwerfer (links) |
| 6 | LED-Scheinwerfer (rechts) |
| 7 | Lenkradschloss |
| 8 | Komfort-Zugang |
| 9 | Airbag-Steuergerät, AIRBAG OFF Kontrollleuchte |
| 12 | Change Control Unit, Change Control |
| 13 | Klimatisierung (Luftqualitätssensor), Thermowaschejektoren, Rückfahrlicht, Schlüssel (P), Ölstandssensor, Klimaautomatik, Erkennung besetzter Sitze, Sitzheizung, Schlüssel auf der Mittelkonsole, Spiegel mit automatischer Einstellung für Anti-Glare-Position |
| 14 | Motorsteuergerät, Bremslicht, Elektromechanische Lenkung, Gateway-Steuergerät, Anhängerkupplungssteuergerät, ESC-Steuergerät, Lichtschalter, Dämpfungssteuergerät, quattro-Steuergerät |
| 15 | Leuchtweitenverstellung, Instrumentenbeleuchtung, Scheinwerfer (links, rechts), Diagnosestecker, Lichtbereichssteuergerät, Kurbelwellengehäuseheizung, Luftmassenmesser, Ausgangsrelais, DC-DC-Wandler |
| 16 | Einparkhilfe, Lenkradassistenzsystem zum Einparken |
| 17 | Einparkhilfe Rückfahrkamera |
| 18 | TV-Tuner |
| 19 | Motorstartmanagement, DC-DC-Wandler |
| 20 | ESC-Steuergerät, Klima-/Heizungsregelung, spezielle Funktionsschnittstelle |
| 21 | Schaltsteuerung |
| 22 | Kabinenüberwachung |
| 23 | Schlüssel (P), Tasten für Kabinenbeleuchtung (vorne), Diagnosestecker, Lichtschalter, Fotosensor/Regensensor, Feuchtigkeitssensor |
| 24 | AdBlue (Dieselmotor) |
| 25 | Elektrische Scheinwerfer |
| 26 | Limpíaluneta |
| 27 | Anlassermanagement |
| 28 | Infotainment |
| 29 | Einparkhilfe für elektrische Rückfahrkamera und TV-Tuner |
| 30 | Infotainment |
| 31 | Infotainment |
| 32 | Kombiinstrument |
| 33 | Automatisch verstellbarer Innenspiegel für Anti-Glare-Position |
| 36 | Feuerzeug, Buchse Kommentarposition / Kofferraum |
| 37 | Kommentarbuchse / Rückseite |
| 40 | Steuergerät für Anhängerkupplung |
| 41 | Steuergerät für Anhängerkupplung |
| 42 | Eine Anhängerkupplungssteuerung |
| 43 | Scheinwerfer-Wischersystem |
| 44 | Heckscheibenheizung |
| 46 | Steuergerät für Anhängerkupplung |
| 47 | quattro Steuergerät |
| 48 | Selbsttätige Kofferraumtürsteuerung |
| 49 | Kraftstoffpumpe |
| 50 | Ventilator |
| 52 | BCM |
| 53 | Beheizung der Sitzsitze, vorne |
| S4 | Panorama-Glasdach |
| 55 | Sonnenblende auf dem Panorama-Glasdach |
| 56 | Steuergeräteregelung von Stoßdämpfern |
Der Motorraum

- Öffnen Sie die Haube.
- Um die Sicherungsabdeckung zu entriegeln, bewegen Sie sowohl die linke als auch die rechte Folie nach vorne.
- Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung.
Sicherungsdiagramm

| Nein | Verbraucher |
|---|---|
| 1 | Stromversorgung, Getriebe |
| 2 | ESC |
| 3 | Horn |
| 4 | DC-DC-Wandler |
| 5 | BCM, Batteriedatenmodul |
| 6 | Rechtes BCM |
| 7 | Waschwasserpumpe |
| 8 | Linkes BCM |
| 9 | Sitzverstellung der Lordosenstütze |
| 10 | Vorheizzeitsteuergerät, Kraftstoffpumpe, Lambdasonde |
| 11 | Lenksäulenhebel, Multifunktionslenkradsteuerung |
| 12 | Handy-Adapter |
| 13 | Motorsteuergerät |
| 14 | Motorsteuergerät |
| 15 | Tor |
| 16 | Lambdasonde, Kraftstoffpumpe, AdBlue-Zuführung, Motorkomponenten |
| 17 | Zündspulen, Motorkomponenten |
| 18 | Lambdasonde, Kraftstoffpumpensteuergerät, AdBlue-Steuergerät |
| 19 | Soundverstärker, DC-DC-Wandler |
| 20 | Kupplungspedalsensor, Bremslichtsensor |
| 21 | AdBlue (Dieselmotor) |
| 22 | Umpiaparabrisas |
| 23 | Wasserumwälzpumpe, Zusatzheizung, Kühlerlüfter, Relaisschlangen Kraftstoffpumpe, Motorkomponenten |
| 24 | Kraftstoffpumpe, Zündspulen, Motorkomponenten |
| 25 | Bediengerät auf der Fahrerseite (Zentralverriegelung, Fenster) |
| 26 | Beifahrerseite Steuergerät (Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber) |
| 27 | Netzteil getragen 15 |
| 28 | Steuergerätezündkerzen, Zündspulen |
| 29 | Elektrische Sitzverstellung |
| 30 | ESC |
