Standort der Boxen, Diagramme der elektrischen Sicherungskästen Audi A3 / S3 (8P) (Jahre 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
Austausch der Sicherung
Stromkreise sind durch Sicherungen geschützt. Die Sicherungen befinden sich auf der linken Seite der Instrumententafel und auf der linken Seite des Motorraums, jeweils hinter der Motorhaube.
- Schalten Sie die betroffene Zündung und den elektrischen Empfänger aus.
- Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung.
- Finden Sie heraus, welche Sicherung welchem elektrischen Verbraucher entspricht.
- Entfernen Sie die Kunststoffklemme aus dem Sicherungsdeckelhalter, schnappen Sie sie auf die durchgebrannte Sicherung und ziehen Sie die Sicherung heraus.
- Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung (sie ist am geschmolzenen Metallstreifen zu erkennen) durch eine neue Sicherung derselben Sicherung.
- Setzen Sie die Sicherungsabdeckung vorsichtig wieder ein.
Sollte nach kurzer Zeit die neue Sicherung wieder ausbrennen, sollten Sie die Elektroinstallation schnellstmöglich in einer Fachwerkstatt überprüfen.
Bemerkung!
„Reparieren” Sie keine Sicherungen und ersetzen Sie sie nicht durch Sicherungen mit höherer Stromstärke. Andernfalls besteht Brandgefahr. Darüber hinaus kann ein weiterer Teil des elektrischen Systems beschädigt werden.
Fahrgastraum
Sicherungsdiagramm
Ja | Verbraucher | Verstärker |
---|---|---|
Eins | Anhängersteuergerät, Motorkomponenten (I), manuelle Scheinwerfernivellierung, automatische Scheinwerfernivellierung, AFS-Steuergerät, Motorkomponenten (II), Lichtschaltersteuerung (Scheinwerferbeleuchtung), Diagnosestecker | 10 Ampere |
2 | Allradantrieb, Automatikgetriebe, CAN-Datenübertragungssteuergerät (Gate), elektromechanische Lenkung, Anzeigebereich Automatikgetriebe, Motorrelais, Kraftstofftanksteuergerät, ABS-Steuergerät, ASR, ESP, Lichtschalter | 10 Ampere |
3 | Airbag | 5A |
4 | Heizung (Bedienfeld), Klimaanlage (Drucksensor, Luftqualitätssensor), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Traktionskontrolle (ASR) und Reifendruckanzeigetasten, Reifenölstandsensor (WIV), Rückfahrlichtschalter, Sitzheizung vorn und hinten, Kombiinstrument Navigation, Einparkhilfe, Garagentoröffnung, Innenspiegel mit automatischer Dimmung, Entnebelheizungen, Heizung (Gerät Steuerung), Klimaanlage (Steuergerät) | 5A |
5 | AFS-Stirnlampe (links) | 5A |
6 | AFS Leuchtturm (rechts) | 5A |
7 | kostenlos | – |
8 | kostenlos | – |
9 | kostenlos | – |
10 | kostenlos | – |
11 | kostenlos | – |
12 | Zentralverriegelung (Haustür) | 10 Ampere |
13 | Zentralverriegelung | 10 Ampere |
14 | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) (Steuergerät), Automatikgetriebe (Steuergerät), Einparkhilfe, Anzeigebereich Automatikgetriebe | 10 Ampere |
15 | Innenbeleuchtung, Leselampen | 10 Ampere |
16 | Diagnoseanschluss, Regensensor, Heizung (Steuergerät), Klimaanlage (Steuergerät), Standheizung | 10 Ampere |
17 | Alarmanlage | 5A |
18 | kostenlos | – |
19 | kostenlos | – |
20 | kostenlos | – |
21 | kostenlos | – |
22 | Klimaanlage (Ventilator) | 40A |
23 | Scheibenverstellung auf der Fahrerseite | 30A |
24 | Feuerzeug | 20 Ampere |
25 | Heckscheibenheizung | 30A |
26 | Steckdose im Kofferraum | 20 Ampere |
27 | Kraftstofftanksteuergerät, Kraftstoffpumpe | 15A |
28 | Heckscheiben | 30A |
29 | kostenlos | – |
30 | Automatische Umschaltung | 20 Ampere |
31 | Automatikgetriebe/Vakuumpumpe | 20 Ampere |
32 | Scheinwerferreinigungssystem | 30A |
33 | Dach/unteres Fenster | 20 Ampere |
34 | Sitzheizung, hinten | 20 Ampere |
35 | kostenlos | – |
36 | Lordosenstütze | 10 Ampere |
37 | Sitzheizung, vorne | 20 Ampere |
38 | Fensterheber auf der Beifahrerseite | 30A |
39 | kostenlos | – |
40 | Manuelle Klimaanlage/Heizung (Ventilator) | 40A |
41 | Heckscheibenwischer | 15A |
42 | Scheibenwischer (Waschpumpe) | 15A |
43 | Komfortelektronik (Steuergerät) | 20 Ampere |
44 | Anhängersteuerung | 20 Ampere |
45 | Anhängersteuerung | 15A |
46 | Anhänger-Steckdose | 10 Ampere |
47 | Mobile Vorbereitung (VDA-Schnittstelle) | 5A |
48 | Spezialfahrzeuge | 10 Ampere |
49 | Spezialfahrzeuge | 5A |
komora silnika
Odblokuj pokrywę bezpiecznika, przesuń oba suwaki do przodu
.
Wersja 1 (z 30 bezpiecznikami)
Zestaw bezpieczników do modeli z silnikami benzynowymi 1,6 l i 2,0 l FSI oraz do wszystkich silników Diesla.
Ja | Verbraucher | Verstärker |
---|---|---|
Formel 1 | kostenlos | – |
F2 | Lenkelektronik | 5A |
F3 | Batteriespannung | 5A |
F4 | Ventile des Antiblockiersystems (ABS). | 30A |
F5 | Getriebesteuerung | 15A |
F6 | Armaturenbrett | 5A |
F7 | kostenlos | – |
F8 | Funkanlage, Navigationssystem | 15A/25A |
F9 | Navigationssystem, Handy, TV-Gerät | 5A |
F10 | Hauptrelais | 10 Ampere |
F11 | stationäre Heizung | 20 Ampere |
F12 | Steuergerät für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5A |
F13 | Motorsteuergerät (Benzin/Diesel) | 25A/30A |
F14 | Zündmodul, Zündspulen | 20 Ampere |
F15 | Heizzeitsteuergerät / Motorkomponenten, Lambdasonden | 5A/10A/15A |
F 16 | Antiblockiersystempumpe (ABS). | 30A |
F17 | Horn | 15A |
F18 | Tonverstärker | 30A |
F19 | Frontwischeranlage | 30A |
F20 | Dosierventil | 20 Ampere |
F21 | Lambdasonde (TDD/ Lambdasonde (Benzinmotor) | 10A/15A |
F22 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5A |
F23 | Motorkomponenten | 5A/10A/15A |
F24 | Motorkomponenten | 10 Ampere |
F25 | Linke Beleuchtung (On-Board-Power-Control-Unit) | 30A |
F26 | Rechte Beleuchtung (Bordnetzsteuergerät) | 30A |
F27 | Sekundärluftpumpe/Glühzeitregler | 40A/50A |
F28 | Anschlussklemme 15 | 40A |
F29 | Sicherungen an der Instrumententafel (optional) | 50A |
F30 | Klemmennetzteil 75 | 50A |
Version 2 (mit 54 Sicherungen)
Sicherungssatz für Modelle mit 2,0-Liter-FSI- und 3,2-Liter-V6-Benzinmotoren.
Ja | Verbraucher | Verstärker |
---|---|---|
Formel 1 | Antiblockiersystempumpe (ABS). | 30A |
Formel 2 | Ventile des Antiblockiersystems (ABS). | 30A |
Formel 3 | kostenlos | – |
Formel 4 | Batteriespannung | 5A |
Formel 5 | Horn | 15A |
Formel 6 | Dosierregelventil/Kraftstoffpumpe | 15A |
Formel 7 | kostenlos | – |
Formel 8 | kostenlos | – |
Formel 9 | Motorkomponenten | 10 Ampere |
Formel 10 | Luftmassenmesser | 10 Ampere |
Formel 11 | Lambdasonde vor dem Katalysator | 10 Ampere |
Formel 12 | Lambdasonde nach dem Katalysator | 10 Ampere |
Formel 13 | Automatische Umschaltung | 15A |
Formel 14 | kostenlos | – |
Formel 15 | Wasserpumpe mit aktivem Nachfahrzyklus | 10 Ampere |
F 16 | Lenkelektronik | 5A |
Formel 17 | Armaturenbrett | 5A |
Formel 18 | Tonverstärker | 30A |
Formel 19 | Funkanlage, Navigationssystem | 15A/25A |
Formel 20 | Navigationssystem, Handy, TV-Gerät | 5A |
Formel 21 | kostenlos | – |
Formel 22 | kostenlos | – |
Formel 23 | Motorsteuergerät, Hauptrelais | 10 Ampere |
Formel 24 | Steuergerät für CAN-Datenübertragung (Gateway) | 5A |
Formel 25 | kostenlos | – |
Formel 26 | kostenlos | – |
Formel 27 | kostenlos | – |
Formel 28 | Motorsteuergerät | 25A |
Formel 29 | Motorrelais, Motorkomponenten | 5A |
Formel 30 | stationäre Heizung | 20 Ampere |
Formel 31 | Frontwischeranlage | 30A |
Formel 32 | kostenlos | – |
Formel 33 | kostenlos | – |
Formel 34 | kostenlos | – |
Formel 35 | kostenlos | – |
Formel 36 | kostenlos | – |
Formel 37 | kostenlos | – |
Formel 38 | Motorkomponenten | 10 Ampere |
Formel 39 | Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter | 5A |
Formel 40 | Zündspulen | 20 Ampere |
Formel 41 | kostenlos | – |
Formel 42 | Motorrelaisleistung | 5A |
Formel 43 | Zündspulen | 30A |
Formel 44 | kostenlos | – |
Formel 45 | kostenlos | – |
Formel 46 | kostenlos | – |
Formel 47 | Linke Beleuchtung (On-Board-Power-Control-Unit) | 30A |
Formel 48 | Rechte Beleuchtung (Bordnetzsteuergerät) | 30A |
Formel 49 | Anschlussklemme 15 | 40A |
Formel 50 | kostenlos | – |
Formel 51 | Sekundärluftpumpe | 40A |
Formel 52 | Klemmennetzteil 75 | 50A |
Formel 53 | Sicherungen an der Instrumententafel (optional) | 50A |
Formel 54 | kostenlos | – |