Opel Astra H, III, 3 / Chevrolet Vectra (Modelljahre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) Elektrische Blockdiagramme der Sicherungen, Positionen der Kästen.
Sicherungen ersetzen
Schalten Sie vor dem Ersetzen einer Sicherung den entsprechenden Schalter und die Zündung aus. Eine defekte Sicherung ist an einem durchgebrannten Kabel zu erkennen. Ersetzen Sie die Sicherung erst, wenn die Ursache des Problems behoben wurde. Die Ersatzsicherung muss die gleiche Spezifikation wie die ausgefallene Sicherung haben.
Das Fahrzeug hat zwei Sicherungskästen: einen im Laderaum links hinter der Motorhaube und einen im Motorraum vorne links.
Aufmerksamkeit!
Die Verwendung von Sicherungen unterschiedlicher Typen oder Kategorien kann die elektrische Anlage beschädigen und sogar einen Brand verursachen. Ersetzen Sie die Sicherung immer durch eine Sicherung des gleichen Typs.
Sicherungskasten im Laderaum
Sicherungskasten, Version A
№ | Empfänger |
---|---|
1 | Nebellichter |
2 | – |
3 | Steckdose im Laderaum |
4 | Rückfahrscheinwerfer |
5 | Elektrische Fensterheber hinten |
6 | Klimaanlage |
7 | Elektrische Fensterheber vorne |
8 | beheizbare Außenspiegel |
Sicherungskasten, Version B
№ | Empfänger |
---|---|
1 | Elektrische Fensterheber vorne |
2 | – |
3 | Instrumente |
4 | Heizung, Klimaanlage, mit elektronischer Klimaregelung |
5 | Airbags |
6 | – |
7 | – |
8 | – |
9 | – |
10 | – |
11 | heizbare Heckscheibe |
12 | Heckscheibenwischer |
13 | Parkplatz |
14 | Heizung, Klimaanlage |
15 | – |
16 | Sitzbelegungserkennung, Open & Start System |
17 | Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Innenspiegel |
18 | Instrumente, Schalter |
19 | – |
20 | CDC |
21 | beheizbare Außenspiegel |
22 | Solardach |
23 | Elektrische Fensterheber hinten |
24 | Diagnosesteckdose |
25 | – |
26 | Elektrisch anklappbare Spiegel |
27 | Ultraschallsensor, Diebstahlwarnanlage |
28 | – |
29 | Zigarettenanzünder, Frontsteckdose |
30 | Steckdose hinten |
31 | – |
32 | – |
33 | Öffnen und booten Sie das System |
3.4 | Schiebedach, TwinTop |
35 | Steckdose hinten |
36 | Steckdose für Anhängerkupplung |
37 | – |
38 | Zentralverriegelung, Klemme 30 |
39 | Sitzheizung links |
40 | Sitzheizung rechts |
41 | – |
42 | – |
43 | – |
44 | – |
Sicherungskasten im Motorraum
Stecken Sie den Schraubendreher bis zum Anschlag in das Loch und schieben Sie ihn zur Seite. Heben Sie die Abdeckung an und entfernen Sie sie.
Sicherungsdiagramm
Je nach Variante gibt es zwei unterschiedliche Layouts im Sicherungskasten.
Anordnung der Sicherungen im Laderaum-Sicherungskasten, Version A
№ | Empfänger |
---|---|
1 | Abs |
2 | Abs |
3 | Kabinenventilator, automatische Klimaanlage |
4 | Interner Ventilator, Heizung, Klimaanlage |
5 | Kühlerlüfter |
6 | Kühlerlüfter |
7 | Zentralverriegelung |
8 | Heckscheibenwaschanlage, Heckklappe |
9 | Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Außenspiegel |
10 | Diagnosesteckdose |
11 | Instrumente |
12 | Mobiltelefon, Infotainmentsystem, Bildschirm |
13 | Innenleuchte |
14 | Scheibenwaschanlage |
15 | Scheibenwaschanlage |
16 | Hupe, ABS, Bremslichtschalter, Klimaanlage |
17 | Dieselkraftstofffilter oder Klimaanlagenfilter |
18 | Anlasser |
19 | – |
20 | Horn |
21 | Motorelektronik |
22 | Motorelektronik |
23 | Leuchtweitenregulierung |
24 | Benzinpumpe |
25 | – |
26 | Motorelektronik |
27 | Heizung, Klimaanlage |
28 | – |
29 | Servolenkung |
30 | Motorelektronik |
31 | Heckscheibenwischer |
32 | Bremslichtschalter |
33 | Leuchtweitenregulierung, Lichtschalter, Kupplungsschalter, Kombiinstrument, Fahrertürmodul |
34 | Steuergerät, Lenksäulenmodul |
35 | Infotainment-System |
36 | Zigarettenanzünder, Frontsteckdose |
Sicherungsverteilung im Laderaum-Sicherungskasten, Version B
№ | Empfänger |
---|---|
1 | Abs |
2 | Abs |
3 | Fahrgastraumgebläse, elektronische Klimaanlage |
4 | Fahrgastraumgebläse, Heizung und Klimaanlage |
5 | Kühlerlüfter |
6 | Kühlerlüfter |
7 | Scheibenwaschanlage, |
8 | Horn |
9 | Scheinwerferwaschanlage |
10 | – |
11 | – |
12 | – |
13 | Nebellichter |
14 | Scheibenwaschanlage |
15 | Scheibenwaschanlage |
16 | Elektronisches Steuergerät, Open & Start System, ABS, Bremslichtschalter, TwinTop |
17 | Heizung des Dieselkraftstofffilters |
18 | Anlasser |
19 | Übertragungselektronik |
20 | Klimaanlage |
21 | Motorelektronik |
22 | Motorelektronik |
23 | Adaptives Scheinwerfersystem, Leuchtweitenregulierung |
24 | Benzinpumpe |
25 | Übertragungselektronik |
26 | Motorelektronik |
27 | Servolenkung |
28 | Übertragungselektronik |
29 | Übertragungselektronik |
30 | Motorelektronik |
31 | Adaptives Scheinwerfersystem, Leuchtweitenregulierung |
32 | Bremsanlage, Klimaanlage, Kupplungsschalter |
33 | Adaptives Kurvenlicht, Leuchtweitenregulierung, Lichtschalter |
34 | Steuergerät, Lenksäulenmodul |
35 | Infotainment-System |
36 | Mobiltelefon, Infotainmentsystem, Bildschirm |