Lokalizacja skrzynek, schematy bloków bezpieczników elektrycznych Opel Corsa E (lata modelowe 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Wymiana bezpiecznika
Przed wymianą bezpiecznika odłączyć odpowiedni przełącznik i zapłon. W zależności od rodzaju bezpiecznika, uszkodzony bezpiecznik można rozpoznać po przepalonym żarniku. Nie wymieniaj bezpiecznika, dopóki przyczyna usterki nie zostanie usunięta. Bezpiecznik zamienny musi mieć taką samą specyfikację jak uszkodzony bezpiecznik.
W pojeździe znajdują się dwie skrzynki bezpieczników:
- w przedniej lewej części komory silnika;
- w pojazdach przyznanych w ruchu lewostronnym, za włącznikiem świateł; w pojazdach z kierownicą po prawej stronie, za schowkiem.
Uwaga!
Używanie bezpieczników różnych typów lub kategorii może uszkodzić układ elektryczny, a nawet spowodować pożar. Zawsze wymieniaj bezpiecznik na ten sam typ.
Kabiny
Skrzynka bezpieczników znajduje się za włącznikiem światła na desce rozdzielczej. Przytrzymaj uchwyt, a następnie pociągnij i zdejmij przełącznik ze świateł.

Schemat bezpieczników

| Nie | Obwód |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Elektryczne szyby |
| 4 | Przekładnik napięcia |
| 5 | Moduł sterujący nadwozia 1 |
| 6 | Moduł sterujący nadwozia 2 |
| 7 | Moduł sterujący nadwozia 3 |
| 8 | Moduł sterujący nadwozia 4 |
| 9 | Moduł sterujący nadwozia 5 |
| 10 | Moduł sterujący nadwozia 6 |
| 11 | Moduł sterujący nadwozia 7 |
| 12 | Moduł sterujący nadwozia 8 |
| 13 | — |
| 14 | Tailgate |
| 15 | System poduszek powietrznych |
| 16 | Złącze diagnostyczne |
| 17 | Zapłon |
| 18 | Układ klimatyzacji |
| 19 | — |
| Szyberdach | |
| 20 | Asystent parkowania, czujnik deszczu, kamera przednia |
| 21 | Wyłącznik hamulca |
| 22 | System informacyjno-rozrywkowy/audio |
| 23 | Ekran |
| 24 | — |
| 25 | Gniazdo pomocnicze |
| 26 | Deska rozdzielcza |
| 27 | — |
| Ogrzewanie foteli, kierowca | |
| 28 | — |
| 29 | — |
| 30 | — |
| Deska rozdzielcza, ogrzewanie foteli, FlexDock | |
| 31 | Róg |
| 32 | — |
| Ogrzewanie siedzeń, pasażerskie | |
| 33 | Termiczne koło zamachowe |
| 34 | — |
| 35 | Zestaw naprawczy do opon |
| 36 | — |
| 37 | Płyn do mycia okien |
| 38 | Zapalniczki |
| 39 | Elektryczne szyby, automatyczny wskaźnik zmiany biegów, Dach Słoneczny |
| 40 | — |
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po lewej stronie komory silnika. Rozwiąż pokrywę i podnieś ją do góry. Zdejmij pokrywę pionowo, pociągając do góry.

Schemat bezpieczników

| Nr | Obwód |
|---|---|
| 1 | Moduł interfejsu przyczepy |
| Moduł przyłączeniowy przyczepy, tylny bagażnik rowerowy | |
| — | |
| 2 | Przełącznik lusterek zewnętrznych |
| — | |
| 3 | Czujnik akumulatora |
| 4 | Moduł sterujący podwozia, pompa paliwa |
| 5 | ABS |
| 6 | Światła mijania i lewe światła do jazdy dziennej, ksenonowe światła drogowe |
| 7 | — |
| 8 | Moduł sterujący skrzyni biegów MTA, moduł sterujący LPG |
| Moduł sterujący LPG | |
| 9 | Moduł sterujący nadwozia |
| 10 | Moduł interfejsu przyczepy/ TPMS/ Poziomowanie reflektorów |
| Regulacja reflektorów | |
| 11 | Płyn do mycia okien |
| 12 | Tylna podgrzewana szyba |
| 13 | Światła mijania i prawe światła do jazdy dziennej |
| 14 | Termiczne lusterko zewnętrzne |
| 15 | — |
| 16 | Moduł sterujący podwozia/ zestaw pompy |
| Zestaw wspomagania hamulców | |
| 17 | Lusterko wewnętrzne |
| Sygnał zasilania, pompa wodna, zasilacz | |
| 18 | Moduł sterujący silnika |
| 19 | Pompa paliwowa |
| 20 | — |
| 21 | Elektromagnesy silnika, czujniki silnika |
| Cewka wtryskowa | |
| 22 | — |
| 23 | Cewki zapłonowe, wtryskiwacze |
| 24 | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 25 | — |
| System oświetlenia | |
| 26 | Czujniki silnika |
| 27 | Zarządzanie silnikiem |
| Zawór odłączający nagrzewnicę | |
| 28 | Moduł sterujący silnika |
| 29 | Moduł sterujący silnika |
| 30 | Moduł sterujący silnika |
| 31 | Lewe światła drogowe, lewe ksenonowe światła mijania |
| 32 | Światła drogowe, prawa ksenonowe światła mijania |
| 33 | Moduł sterujący silnika |
| 34 | Klakson |
| 35 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| 36 | Światła przeciwmgielne |
| 1 | ABS |
| 2 | Wycieraczka |
| 3 | Wentylator |
| 4 | Ogrzewanie siedzeń |
| Deska rozdzielcza | |
| 5 | Wentylator |
| 6 | Podgrzewacz oleju napędowego |
| 7 | Skrzyni biegów |
| 8 | Wentylator |
| 9 | Wentylator |
| 10 | Wentylator |
| 11 | Rozrusznik |



