Schematy blokowe bezpieczników elektrycznych i przekaźników Ford Focus, lokalizacje skrzynek (lata modelowe 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Wymiana bezpiecznika
Jeśli komponenty elektryczne pojazdu nie działają, mogło dojść do przepalenia bezpiecznika. Przepalone bezpieczniki można rozpoznać po pękniętym przewodzie wewnątrz. Przed wymianą jakiegokolwiek elementu elektrycznego sprawdź odpowiednie bezpieczniki.
Uwaga!
- Przed wymianą bezpiecznika lub przekaźnika wyłącz zapłon i wszystkie urządzenia elektryczne.
- Zawsze wymieniaj bezpiecznik na taki, który ma taki sam określony amperaż. Użycie bezpiecznika o wyższym amperażu może spowodować poważne uszkodzenie okablowania i może spowodować pożar.
przedział pasażerski
Panel bezpieczników znajduje się poniżej i po lewej stronie kierownicy, w pobliżu pedału hamulca. Zdejmij osłonę deski rozdzielczej (w zależności od wersji), aby uzyskać dostęp do bezpieczników. Aby wyjąć bezpiecznik, użyj narzędzia do wyciągania bezpieczników znajdującego się na pokrywie panelu bezpieczników.
Schemat bezpieczników (wersja 1)
№ | A | Opis |
---|---|---|
R17 | — | przekaźnik rozrusznika |
R18 | — | przekaźnik tylnych świateł |
R19 | — | Przekaźnik przerywany wycieraczek przednich |
R20 | — | nieużywany |
R21 | — | nieużywany |
R22 | — | Przekaźnik zwalniania bagażnika/podnoszonej klapy |
R23 | — | przekaźnik klaksonu |
R24 | — | przekaźnik oszczędzania baterii |
R25 | — | przekaźnik tylnego odszraniacza |
30 | 10 A | przełącznik światła |
31 | 15A | Radio |
32 | 15A | Kierunkowy |
33 | 20 A | Klakson, elektryczne fotele (tylko SVT) |
3. 4 | 20 A | elektryczny szyberdach |
35 | 7,5A | Oświetlenie wnętrza, elektryczne lusterka |
36 | 7,5A | Przełącznik klimatyzacji, światła awaryjne, zestaw wskaźników |
37 | 25A | Zwalnianie bagażnika/drzwi windy |
38 | — | nieużywany |
39 | — | nieużywany |
40 | 10 A | Światła cofania (automatyczna skrzynia biegów) |
41 | 7,5A | Radio i grupa (akcesoriów) |
42 | 15A | światła stopu |
43 | 15A | tylna wycieraczka |
44 | 20 A | Światła przeciwmgielne |
45 | 7,5A | Recyrkulacja powietrza, klimatyzacja |
46 | 7,5A | Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) |
47 | 20 A | Zapalniczka, tylne wyjście (tylko SVT) |
48 | 10 A | złącze łącza danych |
49 | 25A | odszraniacz tylny |
50 | 7,5A | Podgrzewane lusterko, podgrzewany tylny kierunkowskaz |
51 | — | nieużywany |
52 | 15A | podgrzewane siedzenia |
53 | 10 A | Światła cofania (ręczna skrzynia biegów) |
54 | 25A | elektryczne tylne szyby |
55 | 25A | elektryczne przednie szyby |
56 | 20 A | wycieraczki przednie |
57 | 7,5A | Światła tylne i boczne (prawe) |
58 | 7,5A | Światła tylne i boczne (lewe) |
59 | 7,5A | Przełącznik świateł (reflektory) |
60 | 7,5A | moduł poduszki powietrznej |
61 | 7,5A | Moduły pasywnego systemu antykradzieżowego (PATS), zestaw wskaźników |
62 | 7,5A | Światło tablicy rejestracyjnej |
63 | 20 A | Zamki elektryczne (GEM) |
Schemat bezpieczników (wersja 2)
№ | A | chronione obwody |
---|---|---|
30 | 10 | Światła tablicy |
31 | 15 | Radio |
32 | 20 | Włącz światła, światła ostrzegawcze |
33 | 20 | Klakson i elektryczne siedzenia |
3. 4 | 20 | Dach słoneczny |
35 | 7,5 | Oświetlenie wnętrza, elektryczne lusterka |
36 | 7,5 | Moduły elektroniczne i tablica przyrządów |
37 | 25 | Elektryczne podnośniki szyb (lewa strona) |
38 | 25 | Elektryczne podnośniki szyb (prawa strona) |
39 | — | Bez użycia |
40 | — | Bez użycia |
41 | 7,5 | Radia (akcesoria) |
42 | 15 | Światła stopu |
43 | 15 | Elektryczne podnośniki szyb, wycieraczka tylnej szyby |
44 | 20 | Przednie i tylne światła przeciwmgielne |
45 | 7,5 | Recyrkulacja klimatyzacji |
46 | 7,5 | Moduł ABS |
47 | 15 | Zapalniczka |
48 | 10 | złącze diagnostyczne |
49 | 25 | podgrzewana tylna szyba |
50 | 7,5 | Podgrzewane lusterka wsteczne |
51 | — | Bez użycia |
52 | — | Bez użycia |
53 | 10 | światła cofania |
54 | — | Bez użycia |
55 | 25 | Elektryczne szyby przednie |
56 | 20 | Spryskiwacz do szyb |
57 | 7,5 | prawe światło pozycyjne |
58 | 7,5 | Lewe światło pozycyjne |
59 | 10 | przełącznik światła |
60 | 7,5 | Moduł poduszki powietrznej |
61 | 7,5 | Moduły elektroniczne i tablica przyrządów |
62 | 7,5 | światło patentowe |
R17 | blokada zapłonu | |
R18/R19 | Wycieraczki przednie i tylne z trybem pracy przerywanej | |
R20 | Bez użycia | |
R21 | Bez użycia | |
R22 | Bez użycia | |
R23 | Klakson | |
R24 | Oszczędzanie prądu (bateria) | |
R25 | Odmrażacz tylnej szyby |
komora silnika
Skrzynka rozdzielcza znajduje się w komorze silnika. Ta skrzynka zawiera bezpieczniki dużej mocy, które chronią główne układy elektryczne pojazdu przed przeciążeniem.
Uwaga!
Zawsze odłączaj akumulator przed przystąpieniem do pracy z bezpiecznikami dużej mocy.
Schemat bezpieczników (wersja 1)
№ | A | Opis |
---|---|---|
1 | 40A | Główne zasilanie instalacji elektrycznej |
2 | 30A | Wentylator chłodzący silnika (A/C), drugi bezpiecznik |
3 | 30A | Wentylator chłodzący (tylko silnik 2,0 l) |
4 | 30A | silnik pompy powietrza |
5 | 30A | Wentylator chłodzący 2 (tylko silnik 2,0 l) |
6 | 30A/50A | Wentylator układu chłodzenia silnika (klimatyzacja), pierwszy bezpiecznik |
7 | 40A | Główne zasilanie instalacji elektrycznej |
8 | 30A | Wyłącznik zapłonu, rozrusznik / moduł wtrysku mocy EEC |
9 | 20 A | zarządzanie silnikiem |
10 | 1A/10A | czujnik napięcia akumulatora |
11 | 30A | Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) |
12 | 15A | pompa paliwowa |
13 | — | nieużywany |
14 | — | nieużywany |
15 | 10 A | Elektrozawór sprzęgła klimatyzacji |
16 | 10 A | Światła mijania (lewa strona; konwencjonalne reflektory) |
15A | Światła mijania (lewa strona; reflektory HID) | |
17 | 10 A | Światła mijania (prawa strona; konwencjonalne reflektory) |
15A | Światła mijania (prawa strona; reflektory HID) | |
18 | 10A/15A | podgrzewane czujniki tlenu |
19 | — | nieużywany |
20 | 10 A | moduł silnika |
21 | 20 A | ABS |
22 | 20 A | Światła mijania (DRL) |
23 | 10 A | Wentylator chłodzący (tylko silnik 2,3 l) |
24 | 30A | Pomocniczy głośnik niskotonowy |
25 | — | nieużywany |
26 | 10 A | Nieużywane / Światła drogowe lewa strona |
27 | 10A/15A | Światła drogowe (prawe i lewe) / Światła drogowe po prawej stronie |
28 | — | nieużywany |
29 | 30A | Nieużywany / Wentylator chłodzący silnika |
64 | 40A | silnik wentylatora nagrzewnicy |
R1 | — | przekaźnik zapłonu |
R2 | — | Przekaźnik silnika pompy powietrza (tylko silnik 2,3 l) |
R3 | — | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (wentylator ciągły) (tylko silnik 2,3 l) |
R4 | — | Opóźnione zamykanie szyb elektrycznych (pomarańczowy) i automatyczna blokada drzwi (niebieski, obie funkcje) |
R5 | — | przekaźnik świateł drogowych |
R6 | — | przekaźnik świateł mijania |
R7 | — | przekaźnik pompy paliwa |
R8 | — | przekaźnik napędu silnika |
R9 | — | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (tylko silnik 2,0 l) |
R10 | — | Przekaźnik wentylatora chłodzącego 2 (tylko silnik 2,0 l) |
R11 | — | przekaźnik klimatyzacji |
R12 | — | Światła do jazdy dziennej (DRL) / Przekaźnik świateł pozycyjnych |
R13 | — | przekaźnik świateł przeciwmgłowych |
R14 | — | Światła HID (tylko SVT) |
R15 | — | Przekaźnik wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego (tylko AJA) (tylko silnik 2,0 l) |
R16 | — | Przekaźnik niskiej prędkości wentylatora chłodzącego |
D1 | — | Moduł diody PCM / wtrysku EEC |
D2 | — | dioda wentylatora chłodnicy |
D3 / 65 | 30A | Dioda sprzęgła klimatyzacji / bezpiecznik wentylatora silnika |
Schemat bezpieczników (wersja 2)
№ | A | chronione obwody |
---|---|---|
1 | 40 | centralna skrzynka elektryczna |
2 | 60 | Świeca żarowa — tylko olej napędowy |
3 | 40 | Wentylator chłodzący silnika — wysoka prędkość (z klimatyzacją — tylko benzyna) |
30 | Wentylator chłodzący silnika — wysoka prędkość (z klimatyzacją — tylko olej napędowy) | |
4 | 30 | Włączony |
5 | 20 | elektroniczne sterowanie silnikiem |
6 | 40 | Pompa paliwa / światła drogowe |
7 | 40 | centralna skrzynka elektryczna |
8 | — | Bez użycia |
9 | — | Bez użycia |
10 | — | Bez użycia |
11 | — | Bez użycia |
12 | 1 | czujnik napięcia akumulatora |
13 | 30 | ABS |
14 | 15 | pompa paliwowa |
15 | 10 | Klimatyzator |
16 | 15 | lewe światło mijania |
17 | 15 | Światła mijania z prawej strony |
18 | — | Bez użycia |
19 | 10 | Automatyczne zamykanie drzwi / Opóźnione zamykanie elektrycznych szyb (Wersja z elektrycznymi szybami w 4 drzwiach) |
20 | — | Bez użycia |
21 | 10 | elektroniczne sterowanie silnikiem |
22 | 20 | Zawory ABS |
23 | 10 | Światła drogowe lewa strona |
24 | 10 | Prawe światło drogowe |
25 | — | Bez użycia |
26 | 30 | silnik wentylatora nagrzewnicy |
27 | — | Bez użycia |
28 | 10 | Automatyczne zamykanie drzwi / Opóźnienie zamykania elektrycznych szyb / Zapłon |
29 | 30 | Wentylator chłodzący silnika — niska prędkość |
30 | 30 | Wentylator chłodzący silnika – niska prędkość (z włączoną klimatyzacją) |
31 | 10 | Zawór sterujący powietrzem biegu jałowego |
32 | 25 | Automatyczne zamykanie drzwi / Opóźnienie zamykania elektrycznych szyb (tylko wersja z elektrycznymi szybami w przednich drzwiach) |
33 | — | Bez użycia |
3. 4 | — | Bez użycia |
35 | — | Bez użycia |
36 | — | Bez użycia |
37 | 10 | Sonda lambda |
R1 | Bez użycia | |
R2 | Wysokie światło | |
R3 | Słabe światło | |
R4 | pompa paliwowa | |
R5 | elektroniczne sterowanie silnikiem | |
R6 | Automatyczne zamykanie drzwi / Opóźnienie zamykania elektrycznych szyb | |
R7 | Włączony | |
R8 | A/A | |
R9 | Wentylator chłodzący silnika — wysoka prędkość (z włączoną klimatyzacją) — 2,0 LA/T | |
R10 | Wentylator chłodzący silnika — wysoka prędkość | |
R11 | Świeca żarowa — tylko olej napędowy | |
R12 | Wentylator chłodzący silnika — niska prędkość | |
DAŁ | Bez użycia | |
D2 | Cewka zapłonowa |