Położenie skrzynek, schematy skrzynek bezpieczników elektrycznych Audi A3 / S3 (8P) (roczniki 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
Wymiana bezpiecznika
Obwody prądowe są zabezpieczone bezpiecznikami. Bezpieczniki znajdują się po lewej stronie tablicy rozdzielczej i po lewej stronie komory silnika, w obu przypadkach za pokrywą.
- Wyłącz zapłon i odbiornik elektryczny, którego to dotyczy.
- Zdejmij osłonę bezpiecznika.
- Dowiedz się, który bezpiecznik odpowiada danemu odbiornikowi elektrycznemu.
- Zdejmij plastikowy zacisk z uchwytu pokrywy bezpiecznika, zatrzaśnij go na przepalonym bezpieczniku i wyciągnij bezpiecznik.
- Wymień przepalony bezpiecznik (można go rozpoznać po stopionym metalowym pasku) na nowy tego samego bezpiecznika
- Ostrożnie założyć osłonę bezpiecznika.
Jeśli po krótkim czasie nowy bezpiecznik ponownie się przepali, należy jak najszybciej sprawdzić instalację elektryczną w specjalistycznym warsztacie.
Uwaga!
Nie „naprawiaj” bezpieczników ani nie wymieniaj ich na bezpieczniki o wyższym amperażu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru. Ponadto może dojść do uszkodzenia innej części układu elektrycznego.
przedział pasażerski
schemat bezpieczników
№ | Konsument | wzmacniacz |
---|---|---|
jeden | Jednostka sterująca przyczepy, elementy silnika (I), ręczne poziomowanie reflektorów, automatyczne poziomowanie reflektorów, jednostka sterująca AFS, elementy silnika (II), sterowanie włącznika świateł (oświetlenie reflektorów), złącze diagnostyczne | 10 A |
2 | Napęd na wszystkie koła, automatyczna skrzynia biegów, jednostka sterująca transferem danych CAN (bramka), elektromechaniczny układ kierowniczy, pole wyświetlacza automatycznej skrzyni biegów, przekaźnik silnika, jednostka sterująca zbiornika paliwa, jednostka sterująca ABS, ASR, ESP, włącznik świateł | 10 A |
3 | Poduszka powietrzna | 5A |
4 | Ogrzewanie (panel sterowania), klimatyzacja (czujnik ciśnienia, czujnik jakości powietrza), elektroniczny program stabilizacji (ESP), przeciwpoślizgowy (ASR) i przyciski wskaźnika ciśnienia w oponach, czujnik poziomu oleju w oponach (WIV), włącznik świateł cofania, podgrzewany fotele przednie i tylne, nawigacja w zestawie wskaźników, wspomaganie parkowania, otwieranie bramy garażowej, lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania, grzejniki odmgławiaczy, ogrzewanie (jednostka sterująca), klimatyzacja (jednostka sterująca) | 5A |
5 | Reflektor AFS (lewy) | 5A |
6 | Latarnia morska AFS (po prawej) | 5A |
7 | wolny | – |
8 | wolny | – |
9 | wolny | – |
10 | wolny | – |
11 | wolny | – |
12 | Centralny zamek (drzwi przednie) | 10 A |
13 | Centralny zamek | 10 A |
14 | Elektroniczny program stabilizacji (ESP) (jednostka sterująca), automatyczna skrzynia biegów (jednostka sterująca), pomoc w parkowaniu, pole wskaźnika biegów automatycznej skrzyni biegów | 10 A |
15 | oświetlenie wnętrza, lampki do czytania | 10 A |
16 | Złącze diagnostyczne, czujnik deszczu, nagrzewnica (jednostka sterująca), klimatyzacja (jednostka sterująca), ogrzewanie postojowe | 10 A |
17 | Alarm antywłamaniowy | 5A |
18 | wolny | – |
19 | wolny | – |
20 | wolny | – |
21 | wolny | – |
22 | Klimatyzator (wentylator) | 40A |
23 | Regulator szyby przedniej po stronie kierowcy | 30A |
24 | Zapalniczka | 20 A |
25 | Ogrzewanie tylnej szyby | 30A |
26 | Gniazdo zasilania w bagażniku | 20 A |
27 | Jednostka sterująca zbiornika paliwa, pompa paliwa | 15A |
28 | tylne szyby | 30A |
29 | wolny | – |
30 | Automatyczny przełącznik | 20 A |
31 | Automatyczna skrzynia biegów/pompa próżniowa | 20 A |
32 | układ czyszczenia reflektorów | 30A |
33 | Okno dachowe/dolne | 20 A |
34 | Ogrzewanie siedzeń, tył | 20 A |
35 | wolny | – |
36 | podparcie lędźwi | 10 A |
37 | Ogrzewanie siedzenia, przód | 20 A |
38 | Regulator szyby po stronie pasażera z przodu | 30A |
39 | wolny | – |
40 | Ręczna klimatyzacja/ogrzewanie (wentylator) | 40A |
41 | wycieraczka tylnej szyby | 15A |
42 | Wycieraczka przedniej szyby (pompa spryskiwacza) | 15A |
43 | Elektronika komfortu (jednostka sterująca) | 20 A |
44 | sterownik przyczepy | 20 A |
45 | sterownik przyczepy | 15A |
46 | Gniazdo zasilania przyczepy | 10 A |
47 | Przygotowanie mobilne (interfejs VDA) | 5A |
48 | pojazdy specjalne | 10 A |
49 | pojazdy specjalne | 5A |
komora silnika
Odblokuj pokrywę bezpiecznika, przesuń oba suwaki do przodu
.
Wersja 1 (z 30 bezpiecznikami)
Zestaw bezpieczników do modeli z silnikami benzynowymi 1,6 l i 2,0 l FSI oraz do wszystkich silników Diesla.
№ | Konsument | wzmacniacz |
---|---|---|
F1 | wolny | – |
F2 | elektronika kierownicy | 5A |
F3 | napięcie baterii | 5A |
F4 | Zawory układu przeciwblokującego (ABS). | 30A |
F5 | sterownik skrzyni biegów | 15A |
F6 | Tablica przyrządów | 5A |
F7 | wolny | – |
F8 | Sprzęt radiowy, system nawigacji | 15A/25A |
F9 | System nawigacji, telefon komórkowy, urządzenie telewizyjne | 5A |
F10 | główny przekaźnik | 10 A |
F11 | ogrzewanie stacjonarne | 20 A |
F12 | Jednostka sterująca do transmisji danych CAN (bramka) | 5A |
F13 | Jednostka sterująca silnika (silnik benzynowy/wysokoprężny) | 25A/30A |
F14 | moduł zapłonowy, cewki zapłonowe | 20 A |
F15 | Jednostka sterująca czasem podgrzewania / Elementy silnika, sondy lambda | 5A/10A/15A |
F 16 | Pompa układu przeciwblokującego (ABS). | 30A |
F17 | Klakson | 15A |
F18 | Wzmacniacz dźwięku | 30A |
F19 | Układ wycieraczek przednich | 30A |
F20 | Zawór dozujący | 20 A |
F21 | Sonda Lambda (sonda TDD/ Lambda (silnik benzynowy) | 10A/15A |
F22 | Włącznik pedału sprzęgła, włącznik świateł hamowania | 5A |
F23 | elementy silnika | 5A/10A/15A |
F24 | elementy silnika | 10 A |
F25 | Oświetlenie lewe (pokładowa jednostka sterująca zasilaniem) | 30A |
F26 | Oświetlenie prawe (pokładowa jednostka sterująca zasilaczem) | 30A |
F27 | Pompa powietrza wtórnego/sterownik czasu rozżarzania | 40A/50A |
F28 | Zacisk zasilania 15 | 40A |
F29 | Bezpieczniki na tablicy rozdzielczej (wyposażenie opcjonalne) | 50A |
F30 | Zasilanie zacisku 75 | 50A |
Wersja 2 (z 54 bezpiecznikami)
Zestaw bezpieczników do modeli z silnikami benzynowymi 2,0 l z turbodoładowaniem FSI i 3,2 l V6.
№ | Konsument | wzmacniacz |
---|---|---|
F1 | Pompa układu przeciwblokującego (ABS). | 30A |
F2 | Zawory układu przeciwblokującego (ABS). | 30A |
F3 | wolny | – |
F4 | napięcie baterii | 5A |
F5 | Klakson | 15A |
F6 | Zawór kontrolny dozowania/pompa paliwa | 15A |
F7 | wolny | – |
F8 | wolny | – |
F9 | elementy silnika | 10 A |
F10 | miernik masy powietrza | 10 A |
F11 | Sonda lambda przed katalizatorem | 10 A |
F12 | Sonda lambda za katalizatorem | 10 A |
F13 | Automatyczny przełącznik | 15A |
F14 | wolny | – |
F15 | Pompa wodna z aktywnym cyklem post-drive | 10 A |
F 16 | elektronika kierownicy | 5A |
F17 | Tablica przyrządów | 5A |
F18 | Wzmacniacz dźwięku | 30A |
F19 | Sprzęt radiowy, system nawigacji | 15A/25A |
F20 | System nawigacji, telefon komórkowy, urządzenie telewizyjne | 5A |
F21 | wolny | – |
F22 | wolny | – |
F23 | Jednostka sterująca silnika, główny przekaźnik | 10 A |
F24 | Jednostka sterująca do transmisji danych CAN (bramka) | 5A |
F25 | wolny | – |
F26 | wolny | – |
F27 | wolny | – |
F28 | jednostka sterująca silnika | 25A |
F29 | Przekaźnik silnika, elementy silnika | 5A |
F30 | ogrzewanie stacjonarne | 20 A |
F31 | Układ wycieraczek przednich | 30A |
F32 | wolny | – |
F33 | wolny | – |
F34 | wolny | – |
F35 | wolny | – |
F36 | wolny | – |
F37 | wolny | – |
F38 | elementy silnika | 10 A |
F39 | Włącznik pedału sprzęgła, włącznik świateł hamowania | 5A |
F40 | cewki zapłonowe | 20 A |
F41 | wolny | – |
F42 | Moc przekaźnika silnika | 5A |
F43 | cewki zapłonowe | 30A |
F44 | wolny | – |
F45 | wolny | – |
F46 | wolny | – |
F47 | Oświetlenie lewe (pokładowa jednostka sterująca zasilaniem) | 30A |
F48 | Oświetlenie prawe (pokładowa jednostka sterująca zasilaczem) | 30A |
F49 | Zacisk zasilania 15 | 40A |
F50 | wolny | – |
F51 | pompa powietrza wtórnego | 40A |
F52 | Zasilanie zacisku 75 | 50A |
F53 | Bezpieczniki na tablicy rozdzielczej (wyposażenie opcjonalne) | 50A |
F54 | wolny | – |