Szukaj kodów dtc
Opel Vectra C (2002-2008) – Sicherungskastendiagramm
Rok produkcji: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Die Zigarettenanzündersicherung (Steckdose) im Opel Vectra C (2002-2008) ist eine Sicherung 9 im Sicherungskasten
Fahrgastraum-Sicherungskasten

| Nein | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Infotainment-System; Funksicherung für den Transport. | 20 |
| 2 | Interner Ventilator; Heizung;
Klimatisierung. |
7.5 |
| 3 | Schiebedach | 20 |
| 4 | – | – |
| 5 | Türmodul-Steuergerät | 7.5 |
| 6 | Bremskontrollleuchte | 7.5 |
| 7 | Karosseriemodul-Steuergerät | 30 |
| 8 | Türmodulsteuerung für Beifahrer. | 30 |
| 9 | Zentrale Steuereinheit | 7.5 |
| 10 | Steuermodul des Lenksäulenmoduls | 7.5 |
| 11 | Diagnose-Plug-in | 7.5 |
| 12 | Schutz vor Überlastung der Batterie. | 10 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | Türmodul-Steuergerät | 30 |
| 16 | – | – |
| 17 | Instrumente;Anzeigen von Informationen. | 15 |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | Drehzahlsensor (ESP®plus) | 7.5 |
| 21 | – | – |
| 22 | Feuerzeug | 30 |
| 23 | Interner Lüfter; Klimatisierung. | 30 |
| Elektronische Klimatisierung | 40 | |
| 24 | – | – |
| 25 | Heizung; Klimatisierung. | 7.5 |
| 26 | Instrumente; Anzeigen von Informationen | 7.5 |
Siehe auch: Opel Insignia B (2022) – Sicherungskasten
Sicherungskasten im Kofferraum
| Nein | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Elektrische Sitzverstellung, Fahrersitz | 40 |
| 4 | Beheizbare Heckscheibe | 40 |
| 5 | Elektrische Sitzverstellung; Beifahrersitz. | 40 |
| 6 | Elektrische Fensterheberbedienung, hinten rechts | 30 |
| 7 | Elektrische Fensterheberbetätigung, hinten links | 30 |
| 8 | Sitzheizung hinten rechts | 15 |
| 9 | Horn; Alarmanlage. | 15 |
| 10 | Kraftstoffpumpe | 20 |
| 11 | Batteriespannung | 25 |
| 12 | Sitzheizung – hinten links | 15 |
| 13 | Abschleppausrüstung | 20 |
| 14 | Heckwischer | 15 |
| 15 | Sitzheizung, Sitzklimaanlage – links vorne | 15 |
| 16 | Sitzheizung vorne rechts | 15 |
| 17 | Zusatzsteckdose | 15 |
| 18 | Heckklappenverriegelung | 30 |
| 19 | Anschluss 30; Twin-Audio. | 10 |
| 20 | Tankklappenverriegelung | 7.5 |
| 21 | Ultraschallsensor; Vauxhall-Alarmanlage. | 5 |
| 22 | Elektrisch betätigte Heckklappe | 30 |
| 23 | Glasbruchsensor (Alarmanlage) | 7.5 |
| 24 | Batteriespannung | 25 |
| 25 | Elektronisches Fahrgestell | 10 |
| 26 | Klemme 15 (Startschalter); Twin-Audio. | 25 |
| 27 | Erkennung der Sitzplatzbelegung; Reifendruckkontrollsystem;
Regensensor; Klimaanlage. |
5 |
| 28 | Parkabstandssensoren | 7.5 |
| 29 | – | – |
Siehe auch: Opel Combo D (ab 2011) – Batterien
Motorraum-Sicherungskasten

| Nein | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Motorelektronik; Getriebeelektronik. | 20 |
| 2 | Anlasser | 25 |
| 3 | Horn | 20 |
| 4 | Klimaanlage; Elektronische Klimasteuerung. | 10 |
| 5 | Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage | 15 |
| 6 | Dieselfilterheizung | 30 |
| 7 | Zentrale Steuereinheit; ® ESP plus. | 15 |
| 8 | Scheinwerfer;Scheibenwaschdüsen. | 10 |
| 9 | Servolenkung; Bremskraftverstärker | 7.5 |
| 10 | Adaptive Frontbeleuchtung | 10 |
| 11 | Scheibenwischer | 30 |
| 12 | Zentrale Steuereinheit; ® ESP plus. | 7.5 |
| 13 | Scheinwerferwaschanlage | 30 |
| 14 | Lambdasonde | 10 |
| 15 | Motorsteuergerät | 10 |
| 16 | BAUCHMUSKELN | 5 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | Adaptive Frontbeleuchtung | 15 |
| Einstellung der Scheinwerferreichweite | 5 | |
| 20 | Einstellung der Scheinwerferreichweite | 5 |
| 21 | – | – |
| 22 | Scheibenwischer | 30 |
| 23 | Standheizung | 20 |
| 24 | Batteriespannung, Klemme 30 | 30 |
| 25 | Batteriespannung, Klemme 30 | 30 |
| 26 | – | – |
| 27 | Easytronic | 30 |
| 28 | Steuergerät des rückseitigen Moduls | 60 |
| 29 | BAUCHMUSKELN | 40 |
| 30 | Steuergerät des rückseitigen Moduls | 60 |
| 31 | Steuergerät des Fahrzeuginnenraummoduls | 60 |
| 32 | BAUCHMUSKELN | 40 |
| 33 | Steuergerät des Fahrzeuginnenraummoduls | 60 |
| 34 | Steuergerät des rückseitigen Moduls | 60 |
| 35 | Ventilator | 30 |
| Ventilator | 40 | |
| 36 | Ventilator | 20 |
| Ventilator | 30 | |
| Bremskraftverstärker | 30 | |
| 37 | Adaptive Frontbeleuchtung | – |
| 38 | – |

