Szukaj kodów dtc
Opel Vectra C (2002-2008) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Oplu Vectrze C (2002-2008) to bezpiecznik 9 w skrzynce bezpiecznikowej
Skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego

| Nr | Opis | Ampery [A] |
| 1 | System informacyjno-rozrywkowy;Bezpiecznik radiowy do transportu. | 20 |
| 2 | Wentylator wewnętrzny;Ogrzewanie;
Klimatyzacja. |
7.5 |
| 3 | Szyberdach | 20 |
| 4 | – | – |
| 5 | Jednostka sterująca modułu drzwi | 7.5 |
| 6 | Lampka kontrolna hamulca | 7.5 |
| 7 | Jednostka sterująca modułu nadwozia | 30 |
| 8 | Sterownik modułu drzwiowegodla pasażerów przednich. | 30 |
| 9 | Centralna jednostka sterująca | 7.5 |
| 10 | Moduł sterujący modułu kolumny kierownicy | 7.5 |
| 11 | Wtyczka diagnostyczna | 7.5 |
| 12 | Zabezpieczenie przed przeciążeniemakumulatora. | 10 |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | Jednostka sterująca modułu drzwi | 30 |
| 16 | – | – |
| 17 | Instrumenty;wyświetlanie informacji. | 15 |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | Czujnik prędkości przesuwu (ESP®plus) | 7.5 |
| 21 | – | – |
| 22 | Zapalniczka do papierosów | 30 |
| 23 | Wentylator wewnętrzny;Klimatyzacja. | 30 |
| Elektroniczna kontrola klimatu | 40 | |
| 24 | – | – |
| 25 | Ogrzewanie;Klimatyzacja. | 7.5 |
| 26 | Przyrządy;Wyświetlanie informacji | 7.5 |
Zobacz również: Opel Insignia B (2022) – skrzynka bezpieczników
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
| Nr | Opis | Ampery [A] |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Elektryczna regulacja siedzenia, fotel kierowcy | 40 |
| 4 | Podgrzewana szyba tylna | 40 |
| 5 | Elektryczna regulacja siedzenia;Przednie siedzenie pasażera. | 40 |
| 6 | Elektryczna obsługa okien, prawe tylne | 30 |
| 7 | Elektryczna obsługa okna, lewe tylne | 30 |
| 8 | Ogrzewanie siedzeń, tył z prawej strony | 15 |
| 9 | Klakson;System alarmowy. | 15 |
| 10 | Pompa paliwa | 20 |
| 11 | Napięcie akumulatora | 25 |
| 12 | Ogrzewanie siedzeń – tył z lewej strony | 15 |
| 13 | Sprzęt holowniczy | 20 |
| 14 | Wycieraczka ogonowa | 15 |
| 15 | Podgrzewane fotele,Klimatyzacja siedzeń – lewy przód | 15 |
| 16 | Ogrzewanie foteli, przód prawy | 15 |
| 17 | Gniazdo dodatkowe | 15 |
| 18 | Blokada tylnej klapy | 30 |
| 19 | Złącze 30;Twin Audio. | 10 |
| 20 | Blokada klapy zbiornika | 7.5 |
| 21 | Czujnik ultradźwiękowy;System alarmowy Vauxhall. | 5 |
| 22 | Elektrycznie sterowana klapa tylna | 30 |
| 23 | Czujnik stłuczenia szyb (system alarmowy) | 7.5 |
| 24 | Napięcie akumulatora | 25 |
| 25 | Podwozie elektroniczne | 10 |
| 26 | Zacisk 15 (przełącznik startowy);Twin Audio. | 25 |
| 27 | Rozpoznawanie zajętości siedzeń;System monitorowania ciśnienia w oponach;
Czujnik deszczu; System klimatyzacji. |
5 |
| 28 | Czujniki odległości parkowania | 7.5 |
| 29 | – | – |
Zobacz również: Opel Combo D (od 2011 roku) – akumulatory
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika

| Nr | Opis | Ampery [A] |
| 1 | Elektronika silnika;Elektronika skrzyni biegów. | 20 |
| 2 | Rozrusznik | 25 |
| 3 | Klakson | 20 |
| 4 | System klimatyzacji;Elektroniczna kontrola klimatyzacji. | 10 |
| 5 | System mycia szyby przedniej i tylnej | 15 |
| 6 | Ogrzewanie filtra oleju napędowego | 30 |
| 7 | Centralna jednostka sterująca;ESP® plus. | 15 |
| 8 | Reflektory;Dysze spryskiwaczy szyby przedniej. | 10 |
| 9 | Wspomaganie układu kierowniczego;Serwomechanizm hamulcowy | 7.5 |
| 10 | Adaptacyjne oświetlenie przód | 10 |
| 11 | Wycieraczka szyby przedniej | 30 |
| 12 | Centralna jednostka sterująca;ESP® plus. | 7.5 |
| 13 | System mycia reflektorów | 30 |
| 14 | Czujnik tlenu | 10 |
| 15 | Jednostka sterująca silnika | 10 |
| 16 | ABS | 5 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | Adaptacyjne oświetlenie przód | 15 |
| Regulacja zakresu reflektorów | 5 | |
| 20 | Regulacja zakresu reflektorów | 5 |
| 21 | – | – |
| 22 | Wycieraczka szyby przedniej | 30 |
| 23 | Ogrzewanie pomocnicze | 20 |
| 24 | Napięcie akumulatora, zacisk 30 | 30 |
| 25 | Napięcie akumulatora, zacisk 30 | 30 |
| 26 | – | – |
| 27 | Easytronic | 30 |
| 28 | Jednostka sterująca modułubramy tylnej ścianki | 60 |
| 29 | ABS | 40 |
| 30 | Jednostka sterująca modułubramy tylnej ścianki | 60 |
| 31 | Jednostka sterująca modułuwewnętrznego pojazdu | 60 |
| 32 | ABS | 40 |
| 33 | Jednostka sterująca modułuwewnętrznego pojazdu | 60 |
| 34 | Jednostka sterująca modułubramy tylnej ścianki | 60 |
| 35 | Wentylator chłodzący | 30 |
| Wentylator chłodzący | 40 | |
| 36 | Wentylator chłodzący | 20 |
| Wentylator chłodzący | 30 | |
| Serwomechanizm hamulcowy | 30 | |
| 37 | Adaptacyjne oświetlenie przód | – |
| 38 | – |




