Szukaj kodów dtc
Lage der Boxen, Diagramme der elektrischen Sicherungsblöcke des Audi A4 / S4 (B5) (Modelljahre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

Sicherungswechsel
Die verschiedenen Stromkreise sind mit Sicherungen gesichert.
- Trennen Sie die Verbindung zum betroffenen Verbraucher.
- Entfernen Sie die Abdeckung.
- Bestimmen Sie anhand des Sicherungsdiagramms, welches die Sicherung des betroffenen Verbrauchszentrums ist.
- Entfernen Sie die Sicherung mit dem Kunststoffclip.
- Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung – erkennbar an dem geschmolzenen Metallband – durch eine neue mit der gleichen Stromstärke.
Aufmerksamkeit!
Unter keinen Umständen sollten Sicherungen „repariert” oder durch leistungsfähigere ersetzt werden, da es an anderer Stelle im elektrischen System zu Schäden kommen könnte. Dies könnte sogar zu einem Brand führen.
Notizen
- Sollte es nach dem Austausch einer Sicherung kurz darauf wieder durchbrennen, müssen Sie sofort zu einem Audi Official Service gehen, um die Elektroinstallation zu überprüfen.
- Tragen Sie immer einige Ersatzsicherungen im Auto mit. 2 Ersatzsicherungen können in der rechten Reihe des Waffenhalters mitgeführt werden.
Position des Sicherungsmoduls
Die Sicherungen befinden sich vorne links im Armaturenbrett unter einer Abdeckung. Um es zu öffnen, hebeln Sie die Abdeckung mit einem Schraubenzieher auf.

Auf der Innenseite des Daches finden Sie:
- Die Kurbel für den Notbetrieb des Schiebedachs.
- Ein Plastikclip zum Herausziehen der Sicherungen.
Sicherungsdiagramm

| Nein | AMPERE. | Verbraucher |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Scheibenwaschanlage Thermoejektoren |
| 2 | 10 | Intermittierend |
| 3 | 5 | Scheinwerferwischerrelais, Beleuchtung (Handschuhfach, Motorraum, Kombiinstrument)Klimaanlage, Automatikgetriebe, |
| 4 | 5 | Kennzeichenleuchte |
| 5 | 10 | Kombiinstrument, Sitzheizung, Ganganzeige, Rückfahrschalter, Airbag-Warnleuchte, Außentemperaturanzeige. Navigation, Parkhilfe. Klimaanlage, Katalysator |
| 6 | 5 | Zentralverriegelung |
| 7 | 10 | Antiblockiersystem, Kupplungspedalschalter (Schaltgetriebe) |
| 8 | 5 | Telefon (Netz D) |
| 9 | 10 | Retrov. Térmi, Schloss, Térmi. Tür. |
| 10 | 5 | Automatisches Dimmen des Lichtbereichs |
| 11 | 5 | Drehzahlregler (Automatikgetriebe) |
| 12 | 10 | Diagnose-Spannungsversorgung |
| 13 | 10 | Bremslichter |
| 14 | 10 | Kabinenbeleuchtung, Leselampen, Alarmanlage, Höflichkeitsspiegel, Sitzspeicher |
| 15 | 10 | Kombiinstrument, Navigationssystem |
| 16 | 5 | Dynamischer Fahrregler des Antiblockiersystems |
| 17 | 10 | Thermisches Türschloss |
| 18 | 10 | Fernlicht, rechts |
| 19 | 10 | Fernlicht, links |
| 20 | 10 | Rechtes Abblendlicht, Entfernungsregler |
| 21 | 15 | Linksabblendlicht, Bereichsdimmer |
| 22 | 5 | Rück- und Positionslicht, rechts. |
| 23 | 5 | Rück- und Positionslicht, links. |
| 24 | 25 | Wischerblatt, Scheibenwaschpumpe, Relaisintervalle |
| 25 | 30 | Heizungsventilator, Klimaanlage |
| 26 | 30 | Beheiztes Fenster, Thermospiegel, Umluft |
| 27 | 15 | Thermisches Schwungrad mit Elektronik |
| 28 | 15 | Kraftstoffpumpe zusätzliche Dieselpumpe |
| 29 | 20 | Motorsteuerung |
| 30 | 20 | Schiebedach |
| 31 | 15 | Rückfahrscheinwerfer, Drehzahlregler, Automatikgetriebe, Rückansicht und Außendiagnoseanschluss |
| 32 | 20 | Motorsteuerung |
| 33 | 15 | Elektrisches Feuerzeug |
| 34 | 15 | Motorsteuerung |
| 35 | 30 | Anhänger-Steckdose |
| 36 | 15 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer |
| 37 | 20 | Telefon (Netz D), Funk |
| 38 | 15 | Kofferraumlicht, Zentralverriegelung |
| 39 | 15 | Gleichzeitige Notblinker |
| 40 | 25 | Horn |
| 41 | 25 | Antiblockiersystem (Hydraulikgruppe) |
| 42 | 25 | Fahrdynamikregler |
| 43 | Unbewohnt | |
| 44 | 30 | Sitzheizung |
Notizen
- Die Sicherung für das Vorwärmsystem befindet sich bei den Dieselversionen im Motorraum, links, in der Wasserbox. Das Vorwärmsystem ist auf 50 Ampere gesichert. Die Sicherung sollte nur in einem offiziellen Audi Service gewechselt werden.
- Die elektrischen Fensterheber und Sitze werden durch automatische Sicherungen gesichert, die sich nach Beseitigung des Fehlers (z. B. eingefrorene Fenster) nach einigen Sekunden automatisch wieder verbinden.
