Opel Astra J / Astra GTC (lata modelowe 2014, 2015, 2016, 2017) schematy bloków elektrycznych bezpieczników, lokalizacje skrzynek.
Wymiana bezpieczników
Przed wymianą bezpiecznika wyłącz odpowiedni wyłącznik i zapłon. Uszkodzony bezpiecznik można rozpoznać po przepalonym żarniku. Nie wymieniaj bezpiecznika, dopóki przyczyna usterki nie zostanie usunięta. Zamienny bezpiecznik musi mieć taką samą specyfikację jak uszkodzony bezpiecznik.
W pojeździe znajdują się trzy skrzynki bezpieczników:
- w przedniej lewej części komory silnika
- wewnątrz, za schowkiem lub, w pojazdach z kierownicą po prawej stronie, za schowkiem na rękawiczki
- za osłoną po lewej stronie przestrzeni ładunkowej
Uwaga!
Stosowanie bezpieczników różnych typów lub kategorii może uszkodzić instalację elektryczną, a nawet spowodować pożar. Zawsze wymieniaj bezpiecznik na bezpiecznik tego samego typu.
przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w desce rozdzielczej. Otwórz schowek i przesuń go w lewo, aby go odblokować. Złóż komorę i wyjmij ją.
schemat bezpieczników
Nr | Opis |
1 | Wyświetlacze |
2 | Światła zewnętrzne |
3 | Światła zewnętrzne |
4 | Radio |
5 | System Infotainment |
6 | Gniazdo zasilania z przodu zapalniczki |
7 | Gniazdko elektryczne na tylnym siedzeniu |
8 | Lewe światło mijania |
9 | Prawe światło mijania |
10 | Zamek drzwi |
11 | Wentylator wewnętrzny |
12 | – |
13 | – |
14 | Złącze diagnostyczne |
15 | Poduszka powietrzna |
16 | Gniazdo Zapalniczki |
17 | System klimatyzacji |
18 | Radio;
Infotainment, Wyświetlacze. |
19 | Światła hamowania;Światła tylne;
Światła wewnętrzne. |
20 | moduł sterujący nadwozia |
21 | Tablica przyrządów na desce rozdzielczej, system alarmowy przeciwkradzieżowy |
22 | Stacyjka |
23 | Jednostka sterująca nadwozia |
24 | Jednostka sterująca nadwozia |
25 | – |
26 | Gniazdo elektryczne w przestrzeni ładunkowej(jeśli nie ma skrzynki bezpieczników
w przestrzeni ładunkowej) (tylko Sports tourer). |
komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po lewej stronie komory silnika. Odblokuj pokrywę, podnieś ją i zdejmij.
schemat bezpieczników
Nr | Opis |
1 | Moduł sterujący silnika |
2 | Sonda lambda |
3 | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
4 | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
5 | – |
6 | Ogrzewanie lustra |
7 | Sterowanie wentylatorem |
8 | Sonda lambda, silnik |
9 | Czujnik tylnej szyby |
10 | Czujnik akumulatora |
11 | Zwolnienie bagażnika |
12 | Adaptacyjny moduł oświetlenia przedniego |
13 | ABS |
14 | Wycieraczka tylnej szyby |
15 | Moduł sterujący silnika |
16 | Rozrusznik |
17 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
18 | Ogrzewana szyba tylna |
19 | Elektrycznie sterowane szyby przednie |
20 | Tylne szyby elektryczne |
21 | ABS |
22 | Lewe światło drogowe (halogenowe) |
23 | Układ spryskiwaczy reflektorów |
24 | Prawe światło mijania (ksenonowe) |
25 | Lewe światło mijania (ksenonowe) |
26 | Światła przeciwmgielne |
27 | Ogrzewanie oleju napędowego |
28 | System Start-Stop |
29 | Elektryczny hamulec postojowy |
30 | ABS |
31 | adaptacyjny tempomat |
32 | Poduszka powietrzna |
33 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
34 | recyrkulacja spalin |
35 | Okna elektryczne |
36 | Klimatyzacja |
37 | Elektrozawór odpowietrzający kanistra |
38 | Pompa próżniowa |
39 | Moduł sterujący układu paliwowego |
40 | Spryskiwacz szyby przedniej;Spryskiwacz szyby tylnej. |
41 | Prawe światło drogowe (halogenowe) |
42 | Wentylator chłodnicy |
43 | Wycieraczki |
44 | – |
45 | Wentylator chłodnicy |
46 | – |
47 | Klakson |
48 | Wentylator chłodnicy |
49 | Pompa paliwowa |
50 | Poziomowanie reflektorów |
51 | Przesłona powietrzna |
52 | Dodatkowa nagrzewnica – silnik wysokoprężny |
53 | Moduł sterujący skrzyni biegów;Moduł sterujący silnika. |
54 | Monitorowanie okablowania |
komora bagażnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie przedziału ładunkowego, za pokrywą.
schemat bezpieczników
Nr | Opis | |
1 | Moduł przyczepy | |
2 | Wylot przyczepy | |
3 | Asystent parkowania | |
4 | – | |
5 | – | |
6 | – | |
7 | fotel elektryczny | |
8 | System alarmowy antykradzieżowy | |
9 | – | |
10 | – | |
11 | Moduł przyczepy, gniazdo przyczepy | |
12 | – | |
13 | Gniazdo przyczepy | |
14 |
|
|
15 | – | |
16 |
|
|
17 | gniazdo haka holowniczego | |
18 | – | |
19 | Ogrzewanie kierownicy | |
20 | Szyberdach | |
21 | Ogrzewanie siedzenia | |
22 | – | |
23 | – | |
24 | – | |
25 | – | |
26 | Tryb logistyczny wyłączony | |
27 | – | |
28 | – | |
29 | – | |
30 | – | |
31 | Wzmacniacz, subwoofer | |
32 | Aktywny system amortyzacji;Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu. |